Technical Committee
Name | Position | |
1 | U Tin Aung (GK) | Patron |
2 | U Bunny Tin Aung | Patron |
3 | U Than Toe Aung | Chairperson |
4 | U Tin Myint Aung | Deputy Chairperson |
5 | U Kyi Lwin | Member |
6 | U Aung Naing | Member |
7 | U Myo Hlaing Win | Member |
8 | U Kyaw Min Htoo | Member |
9 | U Tin Maung Tun | Member |
10 | U Zaw Win Tun | Member |
11 | U Kyaw Min | Member |
12 | U Than Wai | Member |
13 | U Soe Myat Min | Member |
14 | U Aung Kyaw Moe | Member |
15 | U Myo Min Tun | Member |
16 | U Zaw Lin Tun | Member |
17 | U Aung Khaing | Member |
18 | U Aung Nay Win | Member |
19 | U Kyaw Thu Aung Myint Tun | Member |
20 | U Htay Myint | Member |
Competition Committee
Name | Position | |
1 | U Pyae Phyo Tay Za | Chairperson |
2 | U Zaw Min Thein | Deputy Chairperson |
3 | Daw May Myat Nwe | Deputy Chairperson |
4 | U Tun Hla Aung | Member |
5 | U Tin Myint Aung | Member |
6 | U Kyaw Soe Moe | Member |
7 | U Zwe Hlaing Hmee | Member |
Futsal and Beach Soccer Committee
Name | Position | |
1 | Doctor Ye Mon Htut | Chairperson |
2 | U Zwe Hlaing Hmee | Deputy Chairperson |
3 | U Naing Thaung Htike | Deputy Chairperson |
4 | U Phyo Maung Maung | Deputy Chairperson |
5 | Doctor Htet Zan Lin | Deputy Chairperson |
6 | U Kyaw Zin Thein | Member |
7 | U Aung Moe Myint | Member |
8 | U Khin Maung Lwin Lay | Member |
9 | U Kyaw Soe | Member |
10 | U Htay Myint | Member |
Audit and Compliance Committee
Name | Position | |
1 | U Hla Htay | Chairperson |
2 | Daw Myat Myat Oo | Member |
3 | U Ko Ko Htay | Member |
4 | U Kyaw San | Member |
5 | U Aung Naing Maung Maung | Member |
Infrastructure Committee
Name | Position | |
1 | U Kyaw San | Chairperson |
2 | U Than Toe Aung | Deputy Chairperson |
3 | U Zaw Min Thein | Member |
4 | U Htaung Htar Htan | Member |
5 | U Ko Ko Htay | Member |
6 | Dr. Ye Mon Htut | Member |
Finance and Marketing Committee
Name | Position | |
1 | Dr. Sai San Tun | Chairperson |
2 | U Than Zaw | Deputy Chairperson |
3 | U Min Hlaing | Member |
4 | U Zaw Min Thein | Member |
5 | U Khun Naung Myint Wai | Member |
Players Status Committee
Name | Position | |
1 | U Khun Naung Myint Wai | Chairperson |
2 | U Than Toe Aung | Deputy Chairperson |
3 | U Tin Myint Aung | Member |
4 | U Zaw Min Shein | Member |
5 | U Than Tun | Member |
Medical Committee
Name | Position | |
1 | Dr. Than Naing Soe | Chairperson |
2 | Prof Dr.Maw Oo | Deputy Chairperson |
3 | Prof Dr. Khin Saw Oo | Member |
4 | Dr. Htet Wai | Member |
5 | Dr. Chit Wai Phyo | Member |
Referees Committee
Name | Position | |
1 | U Tun Hla Aung | Chairperson |
2 | U Htaung Htar Htan | Deputy Chairperson |
3 | U Tin Thein | Member |
4 | U Tun Tun | Member |
5 | U Hla Myint Latt | Member |
Media and Communication Committee
Name | Position | |
1 | U Chit Win Maung | Chairperson |
2 | U Aung Myo Shein | Deputy Chairperson |
3 | U Pyae Phyo Han | Deputy Chairperson |
4 | U Tun Tun Oo | Member |
5 | U Myat Htut Win | Member |
6 | U Nay Lin Htun | Member |
Women’s Football Committee
Name | Position | |
1 | Daw Khin Sabei Kyi | Chairperson |
2 | Daw Myat Myat Oo | Deputy Chairperson |
3 | Daw May Myat Nwe | Member |
4 | U Soe Moe Kyaw | Member |
5 | Daw Mya Mya Khine | Member |
6 | U Aye Min | Member |
7 | U Khin Maung Myint | Member |
Youth Competitions Committee
Name | Position | |
1 | U Min Hlaing | Chairperson |
2 | U Ko Ko Htay | Deputy Chairperson |
3 | U Htaung Htar Htan | Member |
4 | U Kyaw San | Member |
5 | U Aung Naing Oo | Member |