
AFF Women Championship 2022 ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ မဲခွဲပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
May 28, 2022
အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲဝင်မည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်း အပြီးသတ်လူစာရင်း
June 3, 2022မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်မှ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အမျိုးသား ဘောလုံးအကယ်ဒမီ (ရန်ကုန်)၊ မြန်မာ ဘောလုံး အကယ်ဒမီ (မန္တလေး)၊ မြန်မာ ဘောလုံးအကယ်ဒမီ(ပုသိမ်) တို့အတွက် ၂၀၂၂/၂၃ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းသားသစ်များ ရွေးချယ်ထားမှုစာရင်းကို ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်မှ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အမျိုးသား ဘောလုံးအကယ်ဒမီ (ရန်ကုန်)၊ မြန်မာ ဘောလုံး အကယ်ဒမီ (မန္တလေး)၊ မြန်မာ ဘောလုံးအကယ်ဒမီ(ပုသိမ်) တို့အတွက် ၂၀၂၂/၂၃ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းသားသစ်များ ရွေးချယ်ခြင်းကို မေလ ၅ ရက်မှ ၇ ရက်နေ့အထိ ပုသိမ်မြို့တွင်လည်းကောင်း၊ မေလ ၈ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်းကောင်း၊ မေလ ၁၂ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့အထိ မန္တလေးမြို့တွင်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့တွင် ဦးတင်အောင်( မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် အကြံပေး)၊ ဦးအေးမောင်ကြီး( နည်းစနစ်ကော်မတီ အမှုဆောင် )၊ ဦးခင်မောင်လေး( အထက်မြန်မာပြည် အမှုဆောင်)၊ ဦးညီညီလတ်( လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒါရိုက်တာ)၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဘောလုံးအကယ်ဒမီ များမှ နည်းပြများ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၂-၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် ရွေးချယ်ခေါ် ယူသည့် ကျောင်းသားသစ်များမှာ ၂၀၁၀/၁၁ ခုနှစ်ဖွား အသက် (၁၁/၁၂)နှစ်အောက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဖွား အသက် (၁၃)နှစ်အောက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွား အသက်(၁၄)နှစ်အောက်နှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ခုနှစ်ဖွား အသက်(၁၅)နှစ်အောက် ဘောလုံး အားကစား ထူးချွန်သည့် မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသား များဖြစ်ကြပြီး ကျောင်းသားသစ် အရေအတွက်မှာ ၁၂၃ ဦးဖြစ်ပါသည်။ ရွေးချယ်ခံရသည့် ကျောင်းသားများသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ စီစဉ်ပေးမှုဖြင့် ဘောလုံးပညာနှင့် အတန်းပညာတို့ကို အကယ်ဒမီကျောင်းတွင် ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားဖြင့် သင်ယူရမည် ဖြစ်ပြီး လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေး အပါအဝင် အခြားသော သင်ကြားရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ထောက်ပံ့မှုများကိုလည်း ခံစားခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် မိမိ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် အရည်အချင်းအလိုက် သက်တမ်းအလိုက်နှင့် စီနီယာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကစားသမားအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကစားသမား အဖြစ် ပြည်ပ/ပြည်တွင်း တွင်လည်းကောင်း ကစားခွင့်ရရှိနိုင်ပြီး ဘောလုံး အားကစားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်မှ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အမျိုးသား ဘောလုံးအကယ်ဒမီ (ရန်ကုန်)၊ မြန်မာ ဘောလုံး အကယ်ဒမီ (မန္တလေး)၊ မြန်မာ ဘောလုံးအကယ်ဒမီ(ပုသိမ်) တို့အတွက် ၂၀၂၂/၂၃ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းသားသစ်များ ရွေးချယ်ထားမှုစာရင်းမှာ အောက် ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာဘောလုံးအကယ်ဒမီ မန္တလေး U-11/U-12 (2010/2011 ခုနှစ် မွေးဖွားသူများ) အောင်စာရင်း
| စဉ် | အမည် | အုပ်ထိန်းသူ | မွေးသက္ကရာဇ် | မြို့နယ် |
| ၁ | သီဟမင်းမောင် | ဦးမောင်စန်း | ၂၀.၅.၂၀၁၁ | ပလိပ် |
| ၂ | ကောင်းသန့်လွင်ကျော် | ဦးကျော်မျိုးဝင်း | ၄.၁၀.၂၀၁၀ | မြစ်ကြီးနား |
| ၃ | ခွန်ဝေဖြိုး | ဦးချစ်ကုန်း | ၈.၉.၂၀၁၁ | တောင်ကြီး |
| ၄ | မြတ်မင်းသူ | ဦးသိန်းစိုး | ၅.၈.၂၀၁၀ | မုံရွာ |
| ၅ | ရဲရင့်မြင့်မိုရ် | ဦးမျိုးညွန့် | ၂.၃.၂၀၁၀ | စဉ့်ကိုင် |
| ၆ | ဒီရဲဖြိုး | ဦးပြည့်ဖြိုး | ၃.၁.၂၀၁၀ | မုံရွာ |
| ၇ | ကောင်းမြတ်သူ | ဦးဇော်လတ် | ၁၃.၃.၂၀၁၀ | လယ်ဝေး |
| ၈ | အောင်မြတ်သာ | ဦးဇော်နိုင်ထွန်း | ၂၈.၂.၂၀၁၀ | ပုသိမ်ကြီး |
| ၉ | မိုးကောင်းခန့် | ဦးမိုးအောင်ကြိုင် | ၉.၈.၂၀၁၀ | လယ်ဝေး |
မြန်မာဘောလုံးအကယ်ဒမီ မန္တလေး U-13/ (2009 ခုနှစ် မွေးဖွားသူများ) အောင်စာရင်း
| စဉ် | အမည် | အုပ်ထိန်းသူ | မွေးသက္ကရာဇ် | မြို့နယ် |
| ၁ | သန်းထိုက်အောင် | ဦးမောင်ပု | ၃.၄.၂၀၀၉ | စဉ့်ကိုင် |
| ၂ | ထက်ဝေယံ | ဦးမျိုးမြင့်ဦး | ၁၄.၃.၂၀၀၉ | အမရပူရ |
| ၃ | ကောင်းခန့်မြင့်မြတ် | ဦးခင်ထွေး | ၁၆.၂.၂၀၀၉ | မန္တလေး |
| ၄ | အောင်သူလှိုင် | ဦးအေးထွန်း | ၁၄.၆.၂၀၀၉ | စဉ့်ကိုင် |
| ၅ | ပိုင်မင်းသန့် | ဦးအေးသန့် | ၉.၄.၂၀၀၉ | မဟာအောင်မြေ |
| ၆ | ရှင်းသန့်ထူး | ဦးရေမွန် | ၇.၁၀.၂၀၀၉ | အမရပူရ |
| ၇ | ဝဏ္ဏဖြိုး | ဦးတင်ဇော်လတ် | ၁၉.၈.၂၀၀၉ | မတ္တရာ |
| ၈ | မြင့်မြတ်ကိုကို | ဦးကျော်မင်းထွန်း | ၂၉.၇.၂၀၀၉ | ကျောက်ဆည် |
| ၉ | ရှိုင်းထက်ကို | ဦးကိုကိုမောင် | ၁၈.၃.၂၀၀၉ | အမရပူရ |
| ၁၀ | သက်အောင် | ဦးမိုးအောင် | ၁၃.၃.၂၀၀၉ | အောင်ပန်း |
| ၁၁ | အောင်ဆက်ပိုင် | ဦးခင်ဇော်ထွေး | ၅.၉.၂၀၀၉ | ဟဲဟိုး |
| ၁၂ | နောင်ရဲလင်း | ဦးမောင်နိုင် | ၂၁.၂.၂၀၀၉ | မဟာအောင်မြေ |
မြန်မာဘောလုံးအကယ်ဒမီ မန္တလေး U-14/ (2008 ခုနှစ် မွေးဖွားသူများ) အောင်စာရင်း
| စဉ် | အမည် | အုပ်ထိန်းသူ | မွေးသက္ကရာဇ် | မြို့နယ် |
| ၁ | အောင်စံဖြိုး | ဦးဝင်းမော် | ၂၀.၄.၂၀၀၈ | ချမ်းမြသာစည် |
| ၂ | ခန့်ဝင်းအောင် | ဦးအောင်နိုင်ဦး | ၂၄.၃.၂၀၀၈ | စဉ့်ကိုင် |
| ၃ | ခွန်ကျော်ခန့် | ဦးလှကျော်ထွေး | ၂၁.၁.၂၀၀၈ | တောင်ကြီး |
| ၄ | ဟိန်းထက်အောင် | ဦးမောင်မောင်မြင့် | ၁၈.၄.၂၀၀၈ | အမရပူရ |
| ၅ | အောင်သီဟဖြိုး | ဦးသန်းထွန်းဦး | ၆.၁.၂၀၀၈ | တောင်ကြီး |
| ၆ | ခန့်ဇင်ဝင်း | ဦးနန်းရင် | ၁၉.၅.၂၀၀၈ | စဉ့်ကိုင် |
| ၇ | ထက်ဝေယံဇော် | ဦးမျိူးဇော် | ၅.၁.၂၀၀၈ | အမရပူရ |
| ၈ | ဟိန်းထက်စံ | ဦးအောင်နိုင်ဝင်း | ၂.၅.၂၀၀၈ | ချမ်းမြသာစည် |
| ၉ | ဝေငြိမ်းချမ်းလွင် | ဦးတင်ဝင်းအောင် | ၂၂.၁၀.၂၀၀၈ | ကျောက်ဆည် |
| ၁၀ | စိုင်းခေးကျောက်ခမ်း | ဦးစိုင်းလှကျော် | ၉.၆.၂၀၀၈ | ရှမ်းမြောက် |
| ၁၁ | စိုင်းမောင်ဟန် | ဦးစိုင်းညွန့် | ၁၈.၁၁.၂၀၀၈ | ရှမ်းမြောက် |
| ၁၂ | မြတ်ဘုန်းခန့် | ဦးမိုးဇော် | ၂.၁၀.၂၀၀၈ | မန္တလေး |
| ၁၃ | ရဲရင့်သွေး | ဦးအောင်ရွှေ | ၂၀.၂.၂၀၀၈ | ပြင်ဦးလွင် |
| ၁၄ | အောင်သော်ခန့် | ဦးမောင်ကိုကြီး | ၆.၄.၂၀၀၈ | ညောင်ဦး |
| ၁၅ | မျိုးခန့်ကျော် | ဦးစိန်ဝင်း | ၁.၁.၂၀၀၈ | အမရပူရ |
မြန်မာဘောလုံးအကယ်ဒမီ မန္တလေး U-15/ (2007 ခုနှစ် မွေးဖွားသူများ) အောင်စာရင်း
| စဉ် | အမည် | အုပ်ထိန်းသူ | မွေးသက္ကရာဇ် | မြို့နယ် |
| ၁ | လှိုင်ဖြိုးကျော် | ဦးတင်ထွေး | ၇.၂.၂၀၀၇ | အေးချမ်းသာစံ |
| ၂ | ကောင်းခန့်ကျော် | ဦးအောင်သူ | ၂၆.၂.၂၀၀၇ | ကျောက်ဆည် |
| ၃ | ခွန်မျိုးခမ်း | ဦးခွန်ကျော်ဖေ | ၅.၄.၂၀၀၇ | တောင်ကြီး |
| ၄ | ဘိုဟိန်း | ဦးကျော်မျိုးဝင်း | ၃.၃.၂၀၀၇ | ကျောက်ဆည် |
| ၅ | အောင်ဖြိုးကိုကို | ဦးအောင်ဆန်းထူး | ၇.၁.၂၀၀၇ | ပြင်ဦးလွင် |
| ၆ | တေဇ | ဦးမျိုးအောင် | ၁၄.၇.၂၀၀၇ | ပြင်ဦးလွင် |
| ၇ | သုတဇော် | ဦးနေလင်း | ၂၀.၈.၂၀၀၇ | အောင်မြေသာစံ |
| ၈ | စိုင်းဆိုင်ဟန် | ဦးစိုင်းအိုက်စိုင်း | ၁၅.၅.၂၀၀၇ | မူဆယ် |
| ၉ | ဘုန်းမြတ်သူ | ဒေါ်သင်းသင်းကြူ | ၉.၄.၂၀၀၇ | ဒေါပုံ |
| ၁၀ | သန့်ဇင်ဝင်း | ဦးသန့်ဇော်ဦး | ၂.၃.၂၀၀၇ | ပြင်ဦးလွင် |
| ၁၁ | ဇွဲမင်းဘို | ဦးဝင်နိုင် | ၂၈.၅.၂၀၀၇ | အောင်မြေသာစံ |
| ၁၂ | ဇေယျာလင်း | ဒေါ်ခင်အုံးမြင့် | ၁၈.၁၂.၂၀၀၇ | မှော်ဘီ |
အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီ (ရန်ကုန်) U-11/ U-12 (2010/2011 ခုနှစ် မွေးဖွားသူများ) အောင်စာရင်း
| စဉ် | အမည် | အုပ်ထိန်းသူ | မွေးသက္ကရာဇ် | မြို့နယ် |
| ၁ | အောင်ဝေဖြိုး | ဦးချမ်းငြိမ်းအေး | ၇.၁၁.၂၀၁၀ | ပေါင် |
| ၂ | လရောင်လင်း | ဒေါ်စန္ဒာဝင်း | ၈.၃.၂၀၁၁ | မြောက်ဥက္ကလာ |
| ၃ | သုတတင့်တယ် | ဒေါ်ကျော့ကျော့ယဉ် | ၂၆.၃.၂၀၁၀ | တောင်ဒဂုံ |
| ၄ | ဖုန်းအောင်ရဲရင့် | ဦးဖုန်းမြင့် | ၂၈.၂.၂၀၁၀ | ဒေးဒရဲ |
| ၅ | အာကာဦး | ဦးသိန်းဝင်း | ၁၃.၁.၂၀၁၀ | အမှတ်(၁)စုဆောင်းရေးတပ် |
| ၆ | လင်းမောင်မောင် | ဦးစိုးမင်းထွန်း | ၃.၁၂.၂၀၁၀ | အရှေ့ဒဂုံ |
| ၇ | ညီညီသန့် | ဦးသူရ | ၃၀.၃.၂၀၁၀ | ဒဂုံဆိပ်ကမ်း |
| ၈ | စည်သူမျိုးဟန် | ဦးမျိုးမင်းသက် | ၂၁.၁၂.၂၀၁၀ | လှိုင်သာယာ |
| ၉ | ဇင်မြင့်မြတ် | ဦးစိုးမင်း | ၂၄.၈.၂၀၁၀ | သန်လျင် |
| ၁၀ | ထက်ဘုန်းအောင် | ဒေါ်လွင်မေသက် | ၁၇.၃.၂၀၁၀ | အောင်သစ္စာ(၈)လမ်း |
| ၁၁ | ဟိန်းညီညီဝင်း | ဦးဝင်းညီညီလွင် | ၁၆.၁၁.၂၀၁၀ | သင်္ဃန်းကျွန်း |
အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီ (ရန်ကုန်) U-13 (2009 ခုနှစ် မွေးဖွားသူများ) အောင်စာရင်း
| စဉ် | အမည် | အုပ်ထိန်းသူ | မွေးသက္ကရာဇ် | မြို့နယ် |
| ၁ | အောင်ပြည့်စုံ | ဦးအုန်းမြင့် | ၁၈.၁၀.၂၀၀၉ | ပဲခူး |
| ၂ | မင်းအုပ်ပိုင်စိုး | ဦးဝင်းဇော် | ၂၀.၈.၂၀၀၉ | လှိုင် |
| ၃ | ကောင်းဆက်ပိုင် | ဦးရဲမြတ်သောင်း | ၂၆.၁၀.၂၀၀၉ | အင်းစိန် |
| ၄ | ညီခိုင်မြဲ | ဦးချစ်ကိုကို | ၁၂.၅.၂၀၀၉ | တောင်ငူ |
| ၅ | ဝေယံမင်းထက် | ဦးဝင်းခိုင် | ၄.၁.၂၀၀၉ | အောင်မေတ္တာလမ်း |
| ၆ | ကောင်းမြတ်ချမ်း | ဦးအေးချမ်းထွန်း | ၂၅.၅.၂၀၀၉ | အုတ်ဖြတ်ရပ်ကွက် |
| ၇ | ဉာဏ်ထွန်းလင်း | ဦးဟန်ဝင်းအောင် | ၁၄.၄.၂၀၀၉ | စိန်ချယ်လမ်း/ဌ/ရပ်ကွက် |
| ၈ | စွမ်းထက်ဝေ | ဦးရန်နောင်ဖြိုး | ၁၇.၁၁.၂၀၀၉ | စမ်းချောင်း |
| ၉ | စျာန်ရဲလင်း | ဦးသူရဆွေ | ၃၀.၁.၂၀၀၉ | သုဝဏ္ဏ |
| ၁၀ | စွမ်းထက်အောင် | ဦးအောင်ထွန်းလေး | ၆.၁.၂၀၀၉ | စိန်ချယ်လမ်း/ဌ/ရပ်ကွက် |
အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီ (ရန်ကုန်) U-14 (2008 ခုနှစ် မွေးဖွားသူများ) အောင်စာရင်း
| စဉ် | အမည် | အုပ်ထိန်းသူ | မွေးသက္ကရာဇ် | မြို့နယ် |
| ၁ | ဇာနည်ရဲရင့် | ဦးကြည်ဝင်း | ၅.၅.၂၀၀၈ | ရာဇသင်္ကြန်လမ်း (၂၀)ရပ်ကွက် |
| ၂ | လင်း၀ဏ္ဏ | ဦးမင်းသူ | ၁၁.၆.၂၀၀၈ | မြောက်ဥက္ကလာ |
| ၃ | ခန့်ထူးနိုင် | ဒေါ်လှလေးလှိုင် | ၂၀.၁၀.၂၀၀၈ | တောင်ဒဂုံ |
| ၄ | ဟိန်းကို | ဦးနိုင်နိုင်ဝင်း | ၂၆.၃.၂၀၀၈ | သာကေတ |
| ၅ | စောအောင်မိုးမြင့်စံ | ဦးစောအောင်လှဌေး | ၁.၆.၂၀၀၈ | ဘားအံ |
| ၆ | ထက်ရှားအောင် | ဦးကျော်စိုးမိုး | ၆.၆.၂၀၀၈ | ရွှေပြည်သာ |
| ၇ | ဇွဲဝင့်သူ | ဦးဝင်းစိုး | ၁၈.၂.၂၀၀၈ | ဒေးဒရဲ |
| ၈ | အောင်မင်းခန့် | ဦးထွန်းထွန်းနိုင် | ၂၉.၆.၂၀၀၈ | သန်လျင် |
| ၉ | ဇွဲပိုင်ထက် | ဒေါ်မိုးသူ | ၂၄.၄.၂၀၀၈ | မြောက်ဥက္ကလာ |
| ၁၀ | အောင်ပြည့်ဖြိုး | ဒေါ်ဖြိုးသန္တာခိုင် | ၂၅.၅.၂၀၀၈ | မြ၀တီမင်းကြီးလမ်း |
| ၁၁ | ရန်နိုင်ဝင်း | ဒေါ်စန်းစန်းမောင် | ၂၃.၇.၂၀၀၈ | မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် |
| ၁၂ | ထက်ဝေယံလင်း | ဦးသန်းထွေး | ၁၇.၅.၂၀၀၈ | မင်းရဲကျော်စွာ(၅)လမ်း |
| ၁၃ | ဝင်းခန့်သူမင်းကြည် | ဦးမင်းကြည် | ၁၅.၁၀.၂၀၀၈ | မင်္ဂလာဒုံ |
| ၁၄ | ကောင်းစည်သူ | ဦးကျော်ဝင်း | ၃၁.၇.၂၀၀၈ | တောင်ဥက္ကလာ |
| ၁၅ | သော်ဇင်ကို | ဦးမောင်မောင်ဦး | ၂.၅.၂၀၀၈ | တောင်ဥက္ကလာ |
အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီ (ရန်ကုန်) U-15 (2007 ခုနှစ် မွေးဖွားသူများ) အောင်စာရင်း
| စဉ် | အမည် | အုပ်ထိန်းသူ | မွေးသက္ကရာဇ် | မြို့နယ် |
| ၁ | ဝင်းထွန်းချစ် | ဦးမျိုးချစ် | ၂၀.၆.၂၀၀၇ | မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် |
| ၂ | လျှံဘုန်းအောင် | ဒေါ်မီမီကျော် | ၁၄.၃.၂၀၀၇ | ပုဇွန်တောင် |
| ၃ | ကောင်းခန့်ကျော် | ဒေါ်ပြုံးပြုံးကြည် | ၂၉.၁.၂၀၀၇ | တောင်ဥက္ကလာ |
| ၄ | ဘုန်းမင်းစံ | ဦးလှထွေး | ၂၇.၆.၂၀၀၇ | ရွှေပြည်သာ |
| ၅ | ဟန်သွင်ထူး | ဦးအောင်ခန့်ကျော် | ၁၉.၁၀.၂၀၀၇ | မြောက်ဥက္ကလာ |
| ၆ | ကျော်ဘုန်းခေါင် | ဒေါ်ခင်ခင်မာ | ၉.၃.၂၀၀၇ | ပဲခူး |
| ၇ | အောင်အောင်ဦး | ဦးဇော်လှိုင်ဦး | ၂၈.၁.၂၀၀၇ | တောင်ဒဂုံ |
| ၈ | ဟိန်းဝေယံထက် | ဒေါ်ဇင်မာဝင့် | ၂၃.၁၁.၂၀၀၇ | မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် |
အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီ (ပုသိမ်) U-13 (2009 ခုနှစ် မွေးဖွားသူများ) အောင်စာရင်း
| စဉ် | အမည် | အုပ်ထိန်းသူ | သက္ကရာဇ် | မြို့နယ် |
| ၁ | ကောင်းသန့်မင်းထွန်း | ဦးအေးထွန်း | ၁၉.၁၀.၂၀၀၉ | ပန်းတနော် |
| ၂ | ဇွဲမြတ်မင်း | ဦးအောင်မင်း | ၁၅.၉.၂၀၀၉ | ငပုတော |
| ၃ | ထူးပြည့်အောင် | ဦးဉာဏ်မင်းဦး | ၁၅.၈.၂၀၀၉ | ကံကြီးထောင့် |
| ၄ | မင်းခန့်ထည် | ဦးသန်းလွင်ဦး | ၆.၃.၂၀၀၉ | ငပုတော |
| ၅ | သော်ဇင် | ဦးအောင်မြင့်ထွန်း | ၁၃.၃.၂၀၀၉ | ပုသိမ်ကြီး |
| ၆ | ဒီဝေယံ | ဦးလှကိုကို | ၁၃.၆.၂၀၀၉ | ချောက် |
| ၇ | ခန့်ဘုန်းမြတ် | ဦးထက်ကိုကို | ၂၆.၁.၂၀၀၉ | နေပြည်တော် |
| ၈ | မျိုးဝေယံလင်း | ဒေါ်ခင်မာသန်း | ၁၂.၂.၂၀၀၉ | သာကေတ |
| ၉ | ဟိန်းခန့်ဦး | ဦးဇော်မင်း | ၆.၂.၂၀၀၉ | ဆိပ်ကြီးခနောင်တို |
အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီ (ပုသိမ်) U-14 (2008 ခုနှစ် မွေးဖွားသူများ) အောင်စာရင်း
| စဉ် | အမည် | အုပ်ထိန်းသူ | မွေးသက္ကရာဇ် | မြို့နယ် |
| ၁ | ဇွဲခန့်နိုင် | ဦးသက်နိုင်စိုး | ၁၁.၁၁.၂၀၀၈ | ဟင်္သာတ |
| ၂ | ငြိမ်းခန့်သော် | ဦးသာဆန် | ၉.၁၁.၂၀၀၈ | ပုသိမ် |
| ၃ | နန်းထက်အောင် | ဦးအောင်မျိုးဦး | ၁၉.၁.၂၀၀၈ | စဉ့်ကိုင် |
| ၄ | ထက်သူရအောင် | ဦးတင်ဆွေ | ၈.၃.၂၀၀၈ | အမရပူရ |
| ၅ | ပိုင်ဘုန်းညီ | ဦးတင်မောင်ဝင်း | ၁၅.၈.၂၀၀၈ | မန္တလေး |
| ၆ | ကျော်သီဟ | ဦးနိုင်လွင် | ၇.၇.၂၀၀၈ | သန်လျင် |
| ၇ | မင်းခန့်အောင် | ဦးဝင်မင်းဌေး | ၂၂.၅.၂၀၀၈ | သာကေတ |
| ၈ | ဟိန်းကိုကိုဇော် | ဦးကျော်ထွန်းဇော် | ၁.၂.၂၀၀၈ | ဘိုကလေး |
| ၉ | ဝေယံမင်းဦး | ဦးကျော်ရန်ရှင်း | ၄.၆.၂၀၀၈ | မရမ်းကုန်း |
| ၁၀ | မင်းဇေယျာ | ဦးဌေးလှိုင် | ၂၀.၁၀.၂၀၀၈ | အရှေ့ဒဂုံ |
| ၁၁ | သက်ဦးဇော် | ဒေါ်အိအိဝင်း | ၂.၆.၂၀၀၈ | သာကေတ |
| ၁၂ | ကြယ်စင်ထွန်းတောက် | ဦးအောင်ဝင်းစိုး | ၂၃.၇.၂၀၀၈ | သုံးဆယ် |
| ၁၃ | ကျော်ကျော်ခန့် | ဦးကျော်ကျော်နိုင် | ၁၈.၉.၂၀၀၈ | မြောက်ဥက္ကလာ |
| ၁၄ | ဥက္ကာအောင် | ဦးစလိုင်းအောင်မြင့်ဆွေ | ၂၅.၅.၂၀၀၈ | တောင်ဒဂုံ |
အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်ဒမီ (ပုသိမ်) U-15 (2007 ခုနှစ် မွေးဖွားသူများ) အောင်စာရင်း
| စဉ် | အမည် | အုပ်ထိန်းသူ | မွေးသက္ကရာဇ် | မြို့နယ် |
| ၁ | သက်ပိုင်ဖြိုး | ဦးဌေးမြင့်ဦး | ၂.၃.၂၀၀၇ | ဂွ |
| ၂ | ကောင်းခန့်ကျော် | ဦးတင်ဌေး | ၁၀.၁၂.၂၀၀၇ | မော်လမြိုင်ကျွန်း |
| ၃ | စိုးမင်းထွန်း | ဦးမောင်မှတ် | ၈.၃.၂၀၀၇ | ကျုံပျော် |
| ၄ | စိုးမင်းပိုင် | ဦးမင်းအောင် | ၄.၄.၂၀၀၇ | ကန်ကြီးထောင့် |
| ၅ | ချစ်ပိုင်ဖြိုး | ဦးစန်းထွန်း | ၃၀.၆.၂၀၀၇ | မော်လမြိုင်ကျွန်း |
| ၆ | ထက်မြတ်ဇေယျာ | ဦးဇေယျာလှိုင် | ၆.၁.၂၀၀၇ | ပုသိမ်မြို့ |
| ၇ | ဖြိုးဝဏ္ဏစိုး | ဦးမင်းသူ | ၄.၅.၂၀၀၇ | ပုသိမ် |
| ၈ | ထက်အာကာဗိုလ် | ဦးသန်းဦး | ၂၄.၂.၂၀၀၇ | သဲကုန်း |




